Skip to content
Weight (%) | Density (kg/l) | Cl- (mg/l) | Ca2+ (mg/l) | CaCl2 (lb/bbl) | Water (bbl) | Water Activity |
1 | 1.007 | 6453 | 3647 | 3.5 | 0.996 | 0.994 |
2 | 1.015 | 12969 | 7331 | 7.1 | 0.995 | 0.989 |
3 | 1.023 | 19613 | 11087 | 10.7 | 0.993 | 0.985 |
4 | 1.032 | 26385 | 14915 | 14.5 | 0.990 | 0.980 |
5 | 1.040 | 33221 | 18779 | 18.2 | 0.988 | 0.975 |
6 | 1.049 | 40185 | 22715 | 22 | 0.986 | 0.971 |
7 | 1.057 | 47277 | 26723 | 25.9 | 0.983 | 0.965 |
8 | 1.066 | 54496 | 30804 | 29.9 | 0.981 | 0.960 |
9 | 1.075 | 61779 | 14921 | 33.8 | 0.978 | 0.954 |
10 | 1.084 | 69190 | 39110 | 37.9 | 0.975 | 0.948 |
11 | 1.092 | 76793 | 43407 | 42.1 | 0.972 | 0.940 |
12 | 9.19 | 84459 | 47741 | 46.3 | 0.969 | 0.932 |
13 | 9.26 | 92253 | 52147 | 50.5 | 0.966 | 0.924 |
14 | 9.34 | 100175 | 56625 | 54.9 | 0.963 | 0.914 |
15 | 9.42 | 108225 | 61175 | 59.3 | 0.960 | 0.904 |
16 | 9.50 | 116403 | 63797 | 63.8 | 0.957 | 0.892 |
17 | 9.58 | 124708 | 70492 | 68.3 | 0.953 | 0.880 |
18 | 9.66 | 133141 | 75259 | 72.9 | 0.950 | 0.867 |
19 | 9.74 | 141766 | 80134 | 77.7 | 0.946 | 0.852 |
20 | 9.82 | 150455 | 85045 | 82.4 | 0.942 | 0.817 |
22 | 9.99 | 168343 | 95157 | 92.2 | 0.934 | 0.804 |
24 | 10.16 | 186743 | 105557 | 102.3 | 0.926 | 0.767 |
26 | 10.33 | 205781 | 116319 | 112.7 | 0.917 | 0.726 |
28 | 10.51 | 225395 | 127405 | 123.5 | 0.907 | 0.683 |
30 | 10.69 | 245647 | 138853 | 134.6 | 0.897 | 0.637 |
32 | 10.87 | 266474 | 150626 | 146 | 0.886 | 0.590 |
34 | 11.06 | 288004 | 162796 | 157.8 | 0.875 | 0.541 |
36 | 11.25 | 310.237 | 175363 | 170 | 0.863 | 0.492 |
38 | 11.44 | 333109 | 188291 | 182.5 | 0.851 | 0.443 |
40 | 11.64 | 356683 | 201617 | 195.4 | 0.837 | 0.393 |
Calcium Chloride Table